World's Best Poker Players
CardPlayer.com offers comprehensive poker rankings. Our Player of the Year race has ranked tournament poker player success for more than a decade and we now rank casino and online tournament data. For more in-depth poker statistics checkout The Poker Leaderboards.
2011 POY Leader Boards - North America
| Rank | Player | Location | POY Points | Titles | Final Tables | POY Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 (958) | Paul White | Liberty, MO, USA | 640 | 0 | 1 | $40,100 |
| 602 (964) | Jonathan Bennett | Oklahoma City, OK, USA | 640 | 0 | 2 | $54,342 |
| 603 (962) | Linh Tran | San Diego, CA, USA | 640 | 0 | 1 | $29,399 |
| 604 (956) | Kenneth Silverstein | Plainfield, NJ, USA | 640 | 0 | 1 | $52,380 |
| 605 (950) | Adam Friedman | Gahanna, OH, USA | 640 | 0 | 1 | $121,437 |
| 606 (945) | Thomas Aprea | East Marion, NY, USA | 640 | 0 | 1 | $95,392 |
| 607 (946) | Patrick Houchins | Annapolis, MD, USA | 640 | 0 | 1 | $62,893 |
| 608 (953) | Vanessa Peng | Las Vegas, NV, USA | 640 | 0 | 1 | $134,895 |
| 609 (971) | Humberto Brenes | Miami Lakes, FL, USA | 638 | 0 | 4 | $269,511 |
| 610 (972) | Jeffrey Goldman | Mansfield, MA, USA | 638 | 0 | 2 | $34,586 |
| 611 (975) | Emil Patel | East Hanover, NJ, USA | 634 | 0 | 2 | $82,747 |
| 612 (974) | Dean Schultz | Lewis Center, OH, USA | 634 | 1 | 3 | $60,127 |
| 613 (976) | Jeffrey Finkelstein | Las Vegas, NV, USA | 633 | 0 | 3 | $46,522 |
| 614 (977) | Vinny Pahuja | New York, NY, USA | 632 | 0 | 3 | $35,387 |
| 615 (980) | Eric Cruz | Las Vegas, NV, USA | 630 | 0 | 3 | $34,678 |
| 616 (981) | Amanda Musumeci | Philadelphia, PA, USA | 630 | 1 | 2 | $65,933 |
| 617 (985) | David Zeitlin | New York, NY, USA | 628 | 1 | 3 | $45,200 |
| 618 (984) | Matthew Salsberg | Studio City, CA, USA | 628 | 1 | 3 | $45,037 |
| 619 (986) | Mark Fledderman | St. Louis, MO, USA | 627 | 0 | 4 | $67,624 |
| 620 (987) | John Simonian | Pasadena, CA, USA | 627 | 0 | 2 | $103,735 |
| 621 (988) | Thomas Vinas | Houston, TX, USA | 625 | 0 | 1 | $150,453 |
| 622 (998) | Tuan Phan | Vienna, VA, USA | 624 | 1 | 1 | $188,190 |
| 623 (993) | Mustapha Moutaouakil | Quaker Hill, CT, USA | 624 | 0 | 1 | $43,650 |
| 624 (997) | Avraham Lipman | Brooklyn, NY, USA | 624 | 1 | 1 | $70,614 |
| 625 (995) | Minh Ly | Temple City, CA, USA | 624 | 0 | 1 | $665,763 |
| 626 (994) | Brian Walsingham | Winston, GA, USA | 624 | 2 | 2 | $105,405 |
| 627 (992) | Luther Lewis | Goodlettsville, TN, USA | 624 | 0 | 4 | $26,647 |
| 628 (996) | Michael Degilio | Congers, NY, USA | 624 | 0 | 1 | $78,200 |
| 629 (991) | Scott Montgomery | Perth, Ontario, CAN | 624 | 1 | 3 | $85,986 |
| 630 (1004) | Daniel Doucet | Opelousas, LA, USA | 620 | 0 | 3 | $42,414 |
| 631 (1003) | Asger Boye | Arhus, USA | 620 | 0 | 1 | $61,787 |
| 632 (1002) | Nick Rampone | Portland, OR, USA | 620 | 0 | 3 | $64,010 |
| 633 (1005) | Cristina Ramirez | Dallas, TX, USA | 620 | 1 | 2 | $29,789 |
| 634 (1008) | Andrew Dakoski | Akron, OH, USA | 618 | 0 | 3 | $31,026 |
| 635 (1007) | Brent Roberts | Staten Island, NY, USA | 618 | 1 | 2 | $121,214 |
| 636 (1010) | Hasan Habib | Downey, CA, USA | 615 | 0 | 2 | $277,580 |
| 637 (1013) | Desmond Portano | Brooklyn, NY, USA | 612 | 0 | 2 | $58,594 |
| 638 (1011) | Phillip Stelzer | Columbia, MO, USA | 612 | 0 | 2 | $51,573 |
| 639 (1012) | Shawn Keller | Chandler, AZ, USA | 612 | 0 | 1 | $74,171 |
| 640 (1014) | Michael Dentale | Brooklyn, NY, USA | 611 | 1 | 3 | $86,390 |
| 641 (1015) | Robert McLaughlin | Washington DC, USA | 610 | 0 | 3 | $50,649 |
| 642 (1018) | Kevin Nguyen | Wichita Falls, TX, USA | 608 | 0 | 2 | $47,400 |
| 643 (1019) | Travis Klein | FL, USA | 608 | 0 | 1 | $50,382 |
| 644 (1020) | Thomas Balla | Bellerose, NY, USA | 606 | 0 | 4 | $33,446 |
| 645 (1021) | Dao Bac | Garden Grove, CA, USA | 602 | 1 | 6 | $54,051 |
| 646 (1052) | Alexander Martin | CA, USA | 600 | 0 | 1 | $114,414 |
| 647 (1043) | Daniel Park | Federal Way, WA, USA | 600 | 0 | 2 | $35,805 |
| 648 (1065) | Benjamin Kramer | USA | 600 | 1 | 3 | $38,601 |
| 649 (1053) | Kendall Fukumoto | Honolulu, HI, USA | 600 | 0 | 1 | $45,839 |
| 650 (1048) | Tom Dwan | Edison, NJ, USA | 600 | 0 | 1 | $134,480 |
