Home : Players : Player of the Year

World's Best Poker Players

CardPlayer.com offers comprehensive poker rankings. Our Player of the Year race has ranked tournament poker player success for more than a decade and we now rank casino and online tournament data. For more in-depth poker statistics checkout The Poker Leaderboards.

poker-player-img.jpg
2025-card-player.jpg

2015 POY Leader Boards - Overall

Jump to
Previous Page 2 of 141 Next
Rank Player Location POY Points Titles Final Tables POY Winnings
51 Keven Stammen Coldwater, OH, USA 2,549 1 5 $685,443
52 Jose Carlos Garcia Stalowa Wola, POL 2,545 0 6 $636,877
53 Brian Altman Longmeadow, MA, USA 2,526 2 3 $920,325
54 Dan Smith Las Vegas, NV, USA 2,508 1 7 $1,011,332
55 Kuljinder Sidhu Wolverhampton, GBR 2,482 1 4 $988,097
56 Jason Wheeler Riverdale, CA, USA 2,464 1 11 $768,118
57 Sean Winter Jacksonville, FL, USA 2,449 2 6 $1,595,402
58 Joseph Couden Coconut Creek, FL, USA 2,444 1 5 $484,884
59 Mike Gorodinsky St. Louis, MO, USA 2,436 1 3 $1,684,470
60 Stan Jablonski Fort Mojave, AZ, USA 2,404 0 6 $400,797
61 Nicholas Pupillo Addison, IL, USA 2,356 2 8 $296,028
62 Asher Conniff Brooklyn, NY, USA 2,323 3 8 $1,247,864
63 Kevin Schulz Palatine, IL, USA 2,308 1 2 $1,494,177
64 Tyler Patterson Everett, WA, USA 2,268 2 7 $507,647
65 Diego Ventura Trujillo, PER 2,250 0 2 $958,067
66 Neil Blumenfield San Francisco, CA, USA 2,248 0 2 $3,406,115
67 Jean Montury Arras, FRA 2,232 1 3 $817,303
68 Aleksandr Denisov RUS 2,222 1 10 $604,883
69 Vladimir Troyanovsky Moscow, RUS 2,184 2 6 $399,749
70 Mukul Pahuja North Lauderdale, FL, USA 2,172 1 3 $607,237
71 Paul Hoefer Leipzig, DEU 2,160 2 6 $764,618
72 Brian Rast Poway, CA, USA 2,140 1 5 $8,051,700
73 Ole Schemion Berlin, DEU 2,116 0 7 $1,465,279
74 Je Wook Oh Fresh Meadows, NY, USA 2,104 3 8 $281,539
75 Hans Winzeler Miami, FL, USA 2,100 0 5 $373,480
76 Kevin Eyster Denver, CO, USA 2,100 1 1 $1,587,382
77 Daniel Colman Holden, MA, USA 2,096 0 2 $1,854,121
78 Andjelko Andrejevic Belgrade, SER 2,070 1 4 $1,541,173
79 Doug Lee Calgary, CAN 2,046 0 5 $412,740
80 Chris Klodnicki Voorhees, NJ, USA 2,040 0 3 $736,656
81 Max Pescatori Milan, ITA 2,036 2 9 $596,778
82 Soukha Kachittavong Woondsocket, RI, USA 2,036 3 10 $230,545
83 Daniel Idema Tsawwassen, BC, CAN 2,020 1 4 $393,191
84 Angelina Rich AUS 2,015 2 3 $394,724
85 Brandon Wittmeyer Chicago, IL, USA 2,000 1 3 $423,690
86 Iaron Lightbourne GBR 1,980 1 2 $604,237
87 Ognyan Dimov Veliko Tarnovo, BGR 1,978 1 4 $647,402
88 Dario Sammartino Nova Gorica, ITA 1,970 0 6 $1,325,753
89 Joseph Serock Albuquerque, NM, USA 1,960 0 3 $376,694
90 Cord Garcia Houston, TX, USA 1,946 2 5 $842,655
91 Simon Deadman Nottingham, England, GBR 1,923 0 4 $496,176
92 James Gilbert Bensalem, PA, USA 1,920 0 2 $532,156
93 Jose Ivan Montes Bronx, NY, USA 1,872 2 2 $593,192
94 Isaac Baron Menlo Park, CA, USA 1,870 0 2 $922,600
95 William Kakon Miami, FL, USA 1,865 2 3 $382,914
96 Benjamin Pollak Paris, FRA 1,855 1 5 $546,879
97 Lennart Uphoff DEU 1,838 0 2 $798,757
98 Pratyush Buddiga Colorado Springs, CO, USA 1,838 1 5 $667,076
99 Samuel Panzica Saline, MI, USA 1,834 1 7 $323,897
100 Andrew Spears Buffalo, NY, USA 1,824 0 3 $241,296
Jump to
Previous Page 2 of 141 Next