Home : Players : Player of the Year

World's Best Poker Players

CardPlayer.com offers comprehensive poker rankings. Our Player of the Year race has ranked tournament poker player success for more than a decade and we now rank casino and online tournament data. For more in-depth poker statistics checkout The Poker Leaderboards.

poker-player-img.jpg
2025-card-player.jpg

2022 POY Leader Boards - Overall

Jump to
Previous Page 7 of 292 Next
Rank Player Location POY Points Titles Final Tables POY Winnings
301 Kahle Burns Geelong, AUS 1,481 1 3 $2,384,593
302 Justin Pechie Thompson, CT, USA 1,480 1 2 $427,352
303 Tamon Nakamura JPN 1,480 2 8 $723,373
304 Vikenty Shegal USA 1,475 1 9 $818,657
305 Fred Paradis Jewett City, CT, USA 1,473 0 2 $498,978
306 Damjan Radanov Memphis, TN, USA 1,472 0 7 $495,702
307 Adam Cusenza AUS 1,472 0 2 $192,551
308 Ali Eslami Los Angeles, CA, USA 1,470 1 2 $369,656
309 Aleksandr Pak UZB 1,470 0 3 $207,385
310 Elio Fox New York, NY, USA 1,466 0 4 $538,591
311 Joshua Adcock Hopkinsville, KY, USA 1,460 1 4 $188,152
312 Elvis Toomas Glendale, CA, USA 1,457 1 13 $150,798
313 Adam Walton Seattle, WA, USA 1,456 0 6 $305,447
314 Daan Mulders NLD 1,452 0 3 $204,869
315 Eduard Barsegyan RUS 1,449 1 5 $189,548
316 Jakub Koleckar CZE 1,448 0 4 $302,500
317 Kyriakos Papadopoulos GRC 1,445 1 6 $328,463
318 Jeffrey Farnes Dallas, OR, USA 1,442 0 2 $1,811,250
319 Nino Ullmann DEU 1,440 1 1 $594,079
320 Johannes van Bemmel NLD 1,440 1 1 $336,596
321 Quincy Borland Albert Lea, MN, USA 1,440 1 1 $750,120
322 Sebastien Aube CAN 1,440 1 1 $499,636
323 Po Hu AUS 1,440 1 1 $266,714
324 Esther Taylor Vancouver, WA, USA 1,436 2 3 $331,612
325 Naoya Kihara Tokyo, JPN 1,435 0 3 $764,992
326 Lucas Scafini BRA 1,431 1 4 $333,625
327 Jaspal Brar Edmonton, AB, CAN 1,430 1 3 $244,945
328 Matt Bretzfield Kings Park, NY, USA 1,429 4 9 $179,524
329 Paul-Adrian Covaciu ROU 1,428 0 4 $456,588
330 Richard Alsup Plymouth, MN, USA 1,428 2 4 $347,594
331 Jeffrey Trudeau FL, USA 1,424 1 5 $297,403
332 Jonah Labranche USA 1,422 3 4 $275,724
333 Kfir Nahum Sunnyvale, CA, USA 1,418 1 10 $134,490
334 Peter Cross Glendale, CA, USA 1,418 1 2 $459,186
335 Anthony Cierco FRA 1,414 1 5 $224,190
336 Anthony Pitesa CA, USA 1,409 2 9 $144,518
337 Dimitar Danchev Plovdiv, BGR 1,407 1 4 $865,817
338 John Riordan Palm Beach Gardens, FL, USA 1,406 1 4 $425,521
339 Dan Smith Las Vegas, NV, USA 1,404 1 7 $1,072,782
340 Isaac Haxton Syracuse, NY, USA 1,404 0 4 $1,894,615
341 Alex Kulev Dublin, IRL 1,401 0 7 $363,109
342 Armin Rezaei 1,400 0 2 $437,628
343 Michael Gathy Brussels, BEL 1,400 0 1 $505,000
344 Sander Ostlyngen DNK 1,400 2 3 $523,636
345 Johnnie Moreno San Diego, California, USA 1,400 0 2 $209,091
346 Yaser Al-Keliddar McClean, VA, USA 1,394 2 5 $182,615
347 Webster Lim MYS 1,393 1 6 $1,342,666
348 Raminder Singh Delray Beach, FL, USA 1,391 5 13 $168,426
349 Arian Stolt Montclair, NJ, USA 1,388 0 4 $515,339
350 Alexandre Landron FRA 1,384 1 3 $249,365
Jump to
Previous Page 7 of 292 Next