Home : Players : Player of the Year

World's Best Poker Players

CardPlayer.com offers comprehensive poker rankings. Our Player of the Year race has ranked tournament poker player success for more than a decade and we now rank casino and online tournament data. For more in-depth poker statistics checkout The Poker Leaderboards.

poker-player-img.jpg
2025-card-player.jpg

2011 POY Leader Boards - Overall

Jump to
Previous Page 8 of 179 Next
Rank Player Location POY Points Titles Final Tables POY Winnings
351 Oleg Prohorov RUS 1,152 1 1 $182,482
352 Trevor Savage Deptford, NJ, USA 1,152 1 2 $207,903
353 Tyng Low NY, USA 1,152 1 1 $211,484
354 Gabriel Alarie Montreal, QB, CAN 1,152 2 2 $167,134
355 Nick Schulman Manhattan, NY, USA 1,141 0 4 $615,425
356 Tomeu Gomila ESP 1,140 0 2 $321,927
357 Jordane Ouin FRA 1,140 0 1 $252,747
358 Daniel Santoro N. Bellmore, NY, USA 1,140 1 1 $449,910
359 Stanley Combs OH, USA 1,136 2 3 $70,309
360 Justin Bonomo Los Angeles, CA, USA 1,131 0 2 $384,655
361 Frank Alpandinar Baton Rouge, LA, USA 1,125 0 5 $110,753
362 Corey Burbick Davie, FL, USA 1,122 2 5 $192,026
363 Ethan Foulkes Westfield, MA, USA 1,122 1 2 $162,703
364 Vincent Maglio Revere, MA, USA 1,121 2 5 $181,146
365 Grzegorz Cichocki IRL 1,120 0 1 $259,030
366 Jeffrey Gibraltar Rockwall, TX, USA 1,120 0 2 $185,976
367 Anthony Spinella Port Jefferson, NY, USA 1,120 1 2 $241,069
368 Ganesh Letchumanan Falls Church, VA, USA 1,120 0 1 $223,550
369 Ryan Goindoo Los Angeles, CA, USA 1,118 1 3 $245,844
370 Mclean Karr Novi, MI, USA 1,117 2 4 $409,911
371 Lenny Martin Las Vegas, NV, USA 1,116 1 1 $189,919
372 Andrew Teng GBR 1,113 1 4 $172,669
373 Dylan Wilkerson San Francisco, CA, USA 1,112 1 4 $135,546
374 Manh Nguyen Munhall, PA, USA 1,112 2 3 $147,184
375 Narendra Banwari Charlotte, NC, USA 1,112 1 2 $230,460
376 Max Silver England, IRL 1,108 0 3 $269,854
377 Tom Koral Skokie, IL, USA 1,108 1 2 $229,228
378 Jean-Philippe Rohr FRA 1,104 1 2 $111,828
379 Ebony Kenney Fort Myers, FL, USA 1,104 2 3 $63,938
380 David Benyamine Paris, FRA 1,100 0 4 $1,330,246
381 Steven Landfish Mishawaka, IN, USA 1,100 0 2 $330,044
382 Shallum Lynch Lewisville, TX, USA 1,096 2 3 $151,897
383 Travis Pearson Las Vegas, NV, USA 1,096 0 3 $127,004
384 David Clark Dallas, TX, USA 1,094 2 4 $91,886
385 Mark Sykes Middletown, CT, USA 1,094 1 4 $69,579
386 Ian Frazer London, GBR 1,092 2 3 $101,682
387 Barry Hutter Bradenton, FL, USA 1,092 1 4 $87,496
388 Taramas Ioannis GRC 1,088 0 1 $184,808
389 Eric Baudry Crestline, CA, USA 1,088 0 3 $186,060
390 Carter Phillips Charlotte, NC, USA 1,088 0 3 $103,355
391 Dan Smith Las Vegas, NV, USA 1,086 0 3 $277,845
392 Jannick Wrang Copenhagen, DNK 1,085 0 2 $78,753
393 Terry Fleischer Las Vegas, NV, USA 1,081 0 4 $122,144
394 Thomas Pedersen 1,080 1 1 $1,260,018
395 Igor Sharaskin RUS 1,080 0 2 $121,283
396 Markus Golser Saltzberg, AUT 1,080 0 1 $28,223
397 Anders Meli USA 1,080 0 2 $224,792
398 Stephen Su Houston, TX, USA 1,080 0 1 $123,925
399 Chris Conrad Tallahassee, FL, USA 1,080 2 2 $151,745
400 Will Molson CAN 1,080 1 1 $1,072,850
Jump to
Previous Page 8 of 179 Next