World's Best Poker Players
CardPlayer.com offers comprehensive poker rankings. Our Player of the Year race has ranked tournament poker player success for more than a decade and we now rank casino and online tournament data. For more in-depth poker statistics checkout The Poker Leaderboards.
2023 POY Leader Boards - North America
| Rank | Player | Location | POY Points | Titles | Final Tables | POY Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 (875) | Mark Zajdner | Thornhill, ON, CAN | 960 | 0 | 1 | $294,540 |
| 452 (891) | Elijah Ruffin | CA, USA | 960 | 1 | 1 | $266,510 |
| 453 (878) | Sukdip Singh | CA, USA | 960 | 1 | 1 | $226,260 |
| 454 (887) | Thomas Skaggs | Glendale, KY, USA | 960 | 1 | 1 | $171,742 |
| 455 (886) | Paul Gunness | USA | 960 | 0 | 1 | $650,058 |
| 456 (888) | Paul Berger | Delray Beach, FL, USA | 960 | 1 | 1 | $212,645 |
| 457 (881) | Fred Goldberg | Hollywood, FL, USA | 960 | 0 | 2 | $294,700 |
| 458 (868) | Johnathan French | CAN | 960 | 1 | 1 | $253,692 |
| 459 (882) | Jesse Jones | Springfield, MO, USA | 960 | 0 | 2 | $83,595 |
| 460 (885) | Ryan McKnight | Harrisburg, PA, USA | 960 | 0 | 1 | $429,360 |
| 461 (898) | Oliver Berens | USA | 958 | 0 | 3 | $197,486 |
| 462 (899) | Timothy Little | Cheverly, MD, USA | 956 | 2 | 8 | $84,720 |
| 463 (900) | Shane Melert | Mogadore, OH, USA | 956 | 3 | 7 | $113,607 |
| 464 (902) | Richard Davis | Jupiter, FL, USA | 956 | 0 | 4 | $62,601 |
| 465 (905) | Thomas Carroll | N. Augusta, SC, USA | 951 | 0 | 3 | $147,352 |
| 466 (907) | Kevin Rand | USA | 950 | 0 | 2 | $186,837 |
| 467 (906) | Lawrence Wayne | Houston, TX, USA | 950 | 0 | 2 | $127,638 |
| 468 (908) | Walter Chambers | Baton Rouge, LA, USA | 950 | 0 | 2 | $210,167 |
| 469 (909) | Jordan Lowery | Queen Creek, AZ, USA | 948 | 0 | 4 | $166,587 |
| 470 (910) | Brandon Wilson | Chicago, IL, USA | 948 | 1 | 3 | $630,980 |
| 471 (911) | Steven Spunt | USA | 945 | 1 | 6 | $126,119 |
| 472 (913) | Phillip Hui | Tamarac, FL, USA | 944 | 1 | 10 | $103,541 |
| 473 (912) | Jeremy Pekarek | Sycamore, IL, USA | 944 | 1 | 2 | $94,813 |
| 474 (915) | Keven Stammen | Coldwater, OH, USA | 943 | 1 | 8 | $113,278 |
| 475 (916) | Renato Spahiu | USA | 940 | 0 | 4 | $99,702 |
| 476 (917) | Spencer Champlin | Scarborough, ME, USA | 940 | 1 | 5 | $147,279 |
| 477 (919) | Erick Lindgren | Las Vegas, NV, USA | 939 | 0 | 3 | $173,584 |
| 478 (920) | Zachary Schwartz | Old Greenwich, CT, USA | 938 | 0 | 5 | $95,545 |
| 479 (921) | Jared Griener | Huntington Beach, CA, USA | 937 | 1 | 5 | $170,818 |
| 480 (922) | Mark Fink | Sioux Falls, SD, USA | 936 | 0 | 4 | $123,018 |
| 481 (923) | Andrew Moreno | Las Vegas, NV, USA | 936 | 0 | 4 | $318,150 |
| 482 (927) | Pawel Andrzejewski | Park Ridge, IL, USA | 932 | 2 | 8 | $104,758 |
| 483 (928) | Michael Rossi | FL, USA | 929 | 1 | 3 | $285,215 |
| 484 (929) | Gary Gelman | Brooklyn, NY, USA | 928 | 1 | 3 | $149,981 |
| 485 (930) | Neel Mazumdar | USA | 928 | 2 | 4 | $131,052 |
| 486 (933) | Seth Fischer | Palm Harbor, FL, USA | 926 | 0 | 3 | $154,496 |
| 487 (934) | Eric Wasserson | Narberth, PA, USA | 925 | 0 | 3 | $297,004 |
| 488 (935) | Casey Hatmaker | Chambersburg, PA, USA | 924 | 0 | 4 | $110,990 |
| 489 (936) | Joseph Roh | Austin, TX, USA | 924 | 1 | 2 | $489,962 |
| 490 (937) | Forrest Raleigh | Lawrenceville, GA, USA | 923 | 0 | 6 | $162,818 |
| 491 (939) | Ronald Sewell | Shelby, NC, USA | 922 | 0 | 1 | $257,598 |
| 492 (938) | Mehdi Saeed | CAN | 922 | 0 | 2 | $163,944 |
| 493 (940) | Keith Lehr | Bossier, LA, USA | 921 | 0 | 4 | $469,837 |
| 494 (945) | Kenny Huynh | Erial, NJ, USA | 919 | 1 | 5 | $102,365 |
| 495 (961) | Jeff Sauer | St Louis, MO, USA | 912 | 1 | 1 | $142,396 |
| 496 (948) | Marc Harrell | Minneapolis, MN, USA | 912 | 1 | 1 | $167,105 |
| 497 (954) | Krystin Hady | CAN | 912 | 1 | 1 | $178,832 |
| 498 (959) | Marcello Del Grosso | Toronto, CAN | 912 | 0 | 1 | $218,402 |
| 499 (960) | Ben Pettinger | USA | 912 | 1 | 1 | $149,856 |
| 500 (951) | Alan Percal | Weston, FL, USA | 912 | 1 | 1 | $155,711 |
