Home : Players : Player of the Year

World's Best Poker Players

CardPlayer.com offers comprehensive poker rankings. Our Player of the Year race has ranked tournament poker player success for more than a decade and we now rank casino and online tournament data. For more in-depth poker statistics checkout The Poker Leaderboards.

poker-player-img.jpg
2025-card-player.jpg

2026 POY Leader Boards - Overall

Jump to
Previous Page 2 of 295 Next
Rank Player Location POY Points Titles Final Tables POY Winnings
51 Thomas Eychenne FRA 3,147 1 6 $1,615,573
52 Jason Koon Las Vegas, NV, USA 3,126 0 11 $4,635,875
53 Yuri Dzivielevski Curitiba, BRA 3,100 3 6 $5,131,292
54 Mikita Badziakouski BLR 3,080 0 6 $2,279,397
55 Aren Bezhanyan ARM 3,079 1 4 $1,893,686
56 Philip Sternheimer London, GBR 3,075 0 7 $4,038,233
57 Nicholas Seward Washington, D.C., USA 3,068 1 10 $998,293
58 Naseem Salem Spring Valley, CA, USA 3,060 1 2 $1,316,314
59 Dominykas Mikolaitis LTU 3,048 0 6 $1,854,465
60 Sergio Martinez Gonzalez ESP 3,045 0 4 $1,678,169
61 Joris Ruijs NLD 3,014 1 7 $1,178,352
62 Xiaosheng Zheng CHN 2,996 1 6 $897,567
63 Patrik Antonius Helsinki, FIN 2,992 0 9 $3,063,500
64 Christian Harder Annapolis, MD, USA 2,979 2 10 $612,357
65 Ye Wang CHN 2,948 1 6 $3,044,400
66 Sean Rafael Las Vegas, NV, USA 2,936 2 11 $2,190,720
67 Bernhard Binder AUT 2,928 2 4 $3,032,531
68 Benny Glaser Southampton, GBR 2,914 1 7 $2,242,119
69 Justin Zaki Tierra Verde, FL, USA 2,912 2 11 $996,782
70 Jeremy Ausmus Las Vegas, NV, USA 2,908 0 12 $1,080,694
71 Jeremy Becker Tampa, FL, USA 2,903 3 15 $582,129
72 Lauri Saaskilahti FIN 2,890 0 2 $6,090,480
73 Johannes Straver NLD 2,880 1 2 $2,985,370
74 Qinghai Pan Irvine, CA, USA 2,830 1 11 $1,049,481
75 Michael Wilklow Minneapolis, MN, USA 2,819 0 11 $431,664
76 Nicholas Palma New Rochelle, NY, USA 2,818 0 7 $975,964
77 Nicholas Pupillo Addison, IL, USA 2,781 1 10 $413,021
78 David Peters Toledo, OH, USA 2,780 1 3 $1,150,259
79 David Mzareulov Houston, TX, USA 2,761 0 6 $509,046
80 Kelvin Kerber BRA 2,760 0 5 $2,428,128
81 Yang Zhang Dalian, CHN 2,758 2 6 $761,921
82 Anatoly Zlotnikov RUS 2,752 1 7 $2,276,445
83 Joao Simao BRA 2,747 2 7 $2,209,924
84 Nino Pansier NLD 2,736 1 6 $2,052,455
85 Andrew Ostapchenko Carlsbad, CA, USA 2,716 4 12 $510,456
86 Chahn Jung CA, USA 2,700 0 2 $1,043,825
86 Igor Picone DEU 2,700 0 2 $1,042,293
88 Dennis Weiss DEU 2,692 2 6 $905,111
89 Geoffrey Mooney Melbourne, AUS 2,690 1 6 $1,101,483
90 Joe McKeehen Conshohocken, PA, USA 2,684 3 5 $744,686
91 Benjamin Tollerene Lubbock, TX, USA 2,661 1 7 $4,618,022
92 Cherish Andrews St. Thomas, PA, USA 2,581 1 9 $635,205
93 Timur Margolin Ramla, ISR 2,580 2 6 $778,188
94 Matthew Wantman Stoneham, MA, USA 2,573 1 11 $796,669
94 William Givens Denver, CO, USA 2,573 0 7 $761,772
96 Narcis-Gabriel Nedelcu ROU 2,558 1 4 $702,734
97 Manuel Ferrari ITA 2,553 2 2 $1,286,298
98 Marco Johnson Walnut Creek, CA, USA 2,552 2 4 $727,063
99 Franco Tucci CAN 2,548 2 4 $309,888
100 Dean Blatt AUS 2,542 1 5 $771,340
Jump to
Previous Page 2 of 295 Next