Home : Players : Player of the Year

World's Best Poker Players

CardPlayer.com offers comprehensive poker rankings. Our Player of the Year race has ranked tournament poker player success for more than a decade and we now rank casino and online tournament data. For more in-depth poker statistics checkout The Poker Leaderboards.

poker-player-img.jpg
2025-card-player.jpg

2010 POY Leader Boards - Overall

Jump to
Previous Page 82 of 163 Next
Rank Player Location POY Points Titles Final Tables POY Winnings
4051 Miguel Morales North Bergen, NJ, USA 140 0 1 $4,819
4052 Bruce Hoyt AZ, USA 140 0 4 $7,075
4053 Gary Lucht Cissna Park, IL, USA 140 0 2 $7,997
4054 Ron Koenemann Omaha, NE, USA 140 0 1 $14,162
4055 Mitch Hinrichs Grand Rapids, MI, USA 140 0 1 $6,777
4056 Cylus Watson Madbury, NH, USA 140 0 1 $12,047
4057 Steve Lustig San Jose, CA, USA 140 0 1 $4,791
4058 Sergei Antropov Ames, IA, USA 140 0 1 $5,106
4059 Caywood Vanstratum Cookeville, TN, USA 140 0 1 $6,975
4060 Warren Sander Framingham, MA, USA 140 0 1 $7,754
4061 Davis Aalvik Gardena, CA, USA 140 0 1 $14,938
4062 Andrew Klein Ocean, NJ, USA 140 0 1 $6,727
4063 James Edwards USA 140 0 1 $7,074
4064 Alex Moore Athens, GA, USA 140 0 1 $18,914
4065 Bill Kontaratos Laval, QB, CAN 140 0 2 $13,326
4066 Adrian Garduno Austin, TX, USA 140 0 1 $6,977
4067 Larry Tingle USA 140 0 1 $14,206
4068 Edward Mallon Mahopac, NJ, USA 140 0 1 $10,000
4069 Daniel Girard Kearney, NE, USA 140 0 1 $4,409
4070 Jeremiah Plager Beverly Hills, CA, USA 140 0 1 $14,210
4071 Joseph Morneau Candia, NH, USA 140 0 1 $4,638
4072 Daniel Vranich Lake Park, FL, USA 140 0 1 $5,703
4073 Noelle Quevido Waipahu, HI, USA 140 0 1 $13,310
4074 Joe Weiss Henderson, NV, USA 140 0 1 $11,000
4075 Dorlan Schick CAN 140 0 1 $18,997
4076 Tommy McCullom Gulfport, MS, USA 140 0 1 $2,188
4077 Frederick Boatwright Greensboro, GA, USA 140 0 1 $2,205
4078 Michael Shafer Syracuse, NY, USA 140 0 1 $4,687
4079 Sung Kim Los Angeles, CA, USA 140 0 1 $13,061
4080 Robert Beck Santa Rosa Beach, FL, USA 140 0 1 $6,878
4081 David Fried Las Vegas, NV, USA 140 0 1 $7,035
4082 Carter King Columbia, SC, USA 140 0 1 $32,240
4083 Justin Brown Terre Haute, IN, USA 140 0 1 $11,000
4084 Hoang Ho Irvine, CA, USA 140 0 1 $17,701
4085 Brad Noonan Dedham, MA, USA 140 0 1 $7,446
4086 Brad Feldman MN, USA 140 0 1 $7,973
4087 Brandon Croft Sumter, SC, USA 140 0 1 $13,869
4088 Mark Wadekamper Lonsdale, MN, USA 140 0 1 $8,120
4089 Wilson Darella BRA 140 0 1 $7,965
4090 Yair Ohayon ISR 140 0 1 $16,990
4091 Leo Boxell AUS 140 0 2 $14,333
4092 Antuan Tohmah LBN 140 0 1 $26,500
4093 Irina Tyrkalova HKG 140 0 1 $7,923
4094 Patrick Savard Rennes, FRA 138 0 1 $7,741
4095 Jimmie Guinther Hudson, NH, USA 138 0 0 $100,086
4096 Benjamin Clayborn Greensboro, NC, USA 138 0 1 $4,867
4097 Mark Eddleman Charlotte, NC, USA 138 0 1 $4,867
4098 Moshe Elezra Las Vegas, NV, USA 138 0 1 $7,002
4099 Annette Mucci USA 138 0 2 $10,583
4100 Sean Westra Laguna Beach, CA, USA 138 0 1 $5,232
Jump to
Previous Page 82 of 163 Next