World's Best Poker Players
CardPlayer.com offers comprehensive poker rankings. Our Player of the Year race has ranked tournament poker player success for more than a decade and we now rank casino and online tournament data. For more in-depth poker statistics checkout The Poker Leaderboards.
2023 POY Leader Boards - Overall
| Rank | Player | Location | POY Points | Titles | Final Tables | POY Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | James Anderson | Wooster, OH, USA | 2,524 | 0 | 5 | $830,668 |
| 152 | Victor Paredes | Modesto, CA, USA | 2,520 | 2 | 12 | $304,069 |
| 153 | Brian Altman | Longmeadow, MA, USA | 2,518 | 2 | 7 | $987,651 |
| 154 | Ronald Keijzer | Rotterdam, NLD | 2,516 | 2 | 8 | $718,859 |
| 155 | Darren Elias | Los Angeles, CA, USA | 2,509 | 2 | 6 | $1,442,490 |
| 156 | Umut Ozturk | USA | 2,493 | 1 | 7 | $257,322 |
| 157 | Jeremy Becker | Tampa, FL, USA | 2,478 | 5 | 21 | $273,353 |
| 158 | Fabrice Bigot | FRA | 2,478 | 1 | 3 | $790,475 |
| 159 | Dong Chen | CHN | 2,457 | 2 | 5 | $806,555 |
| 160 | Darren Rabinowitz | Las Vegas, NV, USA | 2,454 | 0 | 6 | $250,988 |
| 161 | Brian Rast | Poway, CA, USA | 2,448 | 1 | 8 | $1,901,338 |
| 162 | Kelvin Kerber | BRA | 2,443 | 1 | 7 | $565,632 |
| 163 | James Romero | Portland, OR, USA | 2,439 | 1 | 6 | $345,324 |
| 164 | Igor Yaroshevskyy | Dnipropetrovsk, UKR | 2,436 | 0 | 7 | $1,336,122 |
| 165 | Leonard Maue | DEU | 2,429 | 0 | 5 | $1,173,195 |
| 166 | Mike Vanier | Lincoln, NE, USA | 2,424 | 1 | 3 | $690,274 |
| 167 | Thomas Eychenne | FRA | 2,420 | 0 | 7 | $1,392,257 |
| 168 | Sergio Martinez Gonzalez | ESP | 2,420 | 0 | 2 | $1,485,787 |
| 169 | Michael Moncek | N. Barrington, IL, USA | 2,416 | 1 | 3 | $839,976 |
| 170 | Philipe Pizzari | BRA | 2,400 | 0 | 2 | $2,612,831 |
| 171 | Stanislav Zegal | Berlin, DEU | 2,400 | 1 | 1 | $2,000,000 |
| 172 | Maxx Coleman | Derby, KS, USA | 2,398 | 2 | 10 | $1,005,451 |
| 173 | Josh Arieh | Atlanta, GA, USA | 2,388 | 2 | 7 | $1,384,189 |
| 174 | Robert Schulz | DEU | 2,380 | 1 | 2 | $835,553 |
| 175 | Tobias Schwecht | DEU | 2,340 | 2 | 4 | $1,072,612 |
| 176 | Mario | 2,328 | 1 | 4 | $8,241,750 | |
| 177 | Timothy Pai | San Jose, CA, USA | 2,327 | 0 | 7 | $257,719 |
| 178 | Calogero Morreale | GBR | 2,317 | 2 | 6 | $343,096 |
| 179 | Fahredin Mustafov | BGR | 2,315 | 0 | 8 | $1,132,482 |
| 180 | Marius Gierse | DEU | 2,309 | 1 | 5 | $817,634 |
| 181 | Simon Wiciak | FRA | 2,300 | 1 | 2 | $1,235,933 |
| 182 | David Prociak | Orlando, FL, USA | 2,291 | 3 | 13 | $468,514 |
| 183 | Michel Dattani | PRT | 2,280 | 1 | 1 | $1,316,963 |
| 184 | Bryn Kenney | Long Beach, NY, USA | 2,280 | 1 | 5 | $7,242,927 |
| 185 | AP Louis Garza | San Antonio, TX, USA | 2,280 | 1 | 1 | $1,309,232 |
| 186 | Ilya Pavlov | RUS | 2,280 | 1 | 2 | $825,900 |
| 187 | Frank Lagodich | Canton, OH, USA | 2,279 | 0 | 10 | $723,508 |
| 188 | Daisuke Ogita | Tokyo, JPN | 2,234 | 2 | 6 | $764,391 |
| 189 | John Riordan | Palm Beach Gardens, FL, USA | 2,216 | 1 | 9 | $593,044 |
| 190 | Mitch Garshofsky | Las Vegas, NV, USA | 2,212 | 0 | 4 | $679,087 |
| 191 | Lam Nguyen | Garden Grove, CA, USA | 2,210 | 0 | 8 | $327,934 |
| 192 | David Hu | NLD | 2,209 | 0 | 6 | $365,254 |
| 193 | Teun Mulder | NLD | 2,205 | 2 | 8 | $1,974,558 |
| 194 | Richard Lee | AUS | 2,205 | 1 | 2 | $583,347 |
| 195 | Michael Persky | Novato, CA, USA | 2,192 | 2 | 4 | $408,775 |
| 196 | Brandon Eisen | Mililani, HI, USA | 2,188 | 1 | 5 | $459,555 |
| 197 | Benny Glaser | Southampton, GBR | 2,188 | 2 | 5 | $634,320 |
| 198 | Eric Pfenning | Denver, CO, USA | 2,178 | 0 | 6 | $375,233 |
| 199 | Dan Shak | Las Vegas, NV, USA | 2,177 | 0 | 8 | $1,048,969 |
| 200 | Selahaddin Bedir | TUR | 2,172 | 0 | 2 | $1,112,400 |
