World's Best Poker Players

CardPlayer.com offers comprehensive poker rankings. Our Player of the Year race has ranked tournament poker player success for more than a decade and we now rank casino and online tournament data. For more in-depth poker statistics checkout The Poker Leaderboards.

poker-player-img.jpg
2025-card-player.jpg

2023 POY Leader Boards - North America

Jump to
Previous Page 7 of 223 Next
Rank Player Location POY Points Titles Final Tables POY Winnings
301 (597) Joseph Pombriant Portsmouth, NH, USA 1,216 0 2 $152,908
302 (598) Daniel Kusnerak Newton, NC, USA 1,213 2 3 $191,242
303 (600) La Sengphet Dallas, TX, USA 1,203 1 9 $85,301
304 (601) Anthony Maio Jamison, PA, USA 1,200 0 2 $237,873
305 (603) Ryan Jones Burlington, NC, USA 1,200 1 3 $339,695
306 (602) Jonathan Little Pensacola, FL, USA 1,200 0 4 $387,550
307 (607) Matthew Glantz Lafayette Hill, PA, USA 1,200 0 1 $685,000
308 (609) Furkan Beg Tempe, AZ, USA 1,194 1 4 $134,257
309 (610) Michael Holtz Ocean City, MD, USA 1,192 1 4 $179,663
310 (612) Max Pinnola USA 1,192 0 2 $266,285
311 (613) Uri Kadosh Davie, FL, USA 1,191 1 4 $123,798
312 (617) Ping Liu Chicago, IL, USA 1,188 1 3 $251,172
313 (625) Isiah Ditoto MD, USA 1,176 2 3 $337,550
314 (626) James Tomblin Ft. Lauderdale, FL, USA 1,175 1 3 $126,771
315 (631) Michael Marsico MD, USA 1,168 1 4 $153,469
316 (632) Michael Scarborough Cincinnati, OH, USA 1,167 1 6 $170,908
317 (633) Jason Simon O'Fallon, MO, USA 1,167 4 6 $546,323
318 (634) Jack Duong S. Plainfield, NJ, USA 1,167 0 2 $270,629
319 (636) Sandy Sanchez N. Lauderdale, FL, USA 1,162 0 6 $389,009
320 (637) Richard Gebhart Siloam Springs, AR, USA 1,160 3 6 $152,724
321 (644) Michael Puccio Deerfield, IL, USA 1,158 0 3 $143,594
322 (645) Christian Harder Annapolis, MD, USA 1,156 0 2 $211,736
323 (646) Eric Eelkema Brooklyn Park, MN, USA 1,155 3 6 $144,101
324 (648) Peter Nigh St. Louis, MO, USA 1,154 0 1 $398,818
325 (650) Sungmin Cho USA 1,152 0 3 $191,620
326 (653) Bill Klein Laguna Hills, CA, USA 1,145 0 2 $1,090,513
327 (659) Travis Pearson Las Vegas, NV, USA 1,140 0 1 $407,915
328 (657) Erkut Yilmaz Sacramento, CA, USA 1,140 0 3 $203,379
329 (662) Maziar Keshavarzi Austin, TX, USA 1,138 0 6 $147,175
330 (663) Matt Bond Irving, TX, USA 1,136 0 3 $351,950
331 (665) Rusty Farrin USA 1,133 0 2 $177,000
332 (666) Allan Le Huntington Beach, CA, USA 1,132 1 4 $368,700
333 (668) Angela Jordison Bend, OR, USA 1,131 1 7 $177,761
334 (671) Martin Zamani Boca Raton, FL, USA 1,126 1 5 $976,628
335 (672) Jarod Minghini USA 1,125 1 4 $219,985
336 (673) Carlos Chadha-Villamarin Lexington, KY, USA 1,124 1 3 $486,128
337 (674) Michael Berk Chesterton, IN, USA 1,122 1 2 $181,341
338 (677) Martin Raus USA 1,121 1 1 $357,532
339 (679) Mark Seif Las Vegas, NV, USA 1,120 0 2 $209,916
340 (681) Alexis Cruz USA 1,120 1 2 $161,161
341 (685) Daniel Swartz Parma, OH, USA 1,116 1 4 $134,556
342 (686) Lee Rzentkowski USA 1,114 0 4 $147,942
343 (687) Chris Hundley Seattle, WA, USA 1,112 1 4 $103,843
344 (691) Truong Huynh Rowlett, TX, USA 1,110 1 1 $267,760
345 (690) Mike Matusow Las Vegas, NV, USA 1,110 0 3 $301,658
346 (694) Anthony Hall North Franklin, MA, USA 1,107 1 1 $314,608
347 (695) Peter Mugar Boston, MA, USA 1,106 0 3 $505,213
348 (697) James Casement USA 1,102 1 6 $160,657
349 (699) Richard Kirsch Fort Lauderdale, FL, USA 1,100 0 1 $232,558
350 (701) Dan Heimiller Los Angeles, CA, USA 1,100 0 2 $595,262
Jump to
Previous Page 7 of 223 Next