World's Best Poker Players
CardPlayer.com offers comprehensive poker rankings. Our Player of the Year race has ranked tournament poker player success for more than a decade and we now rank casino and online tournament data. For more in-depth poker statistics checkout The Poker Leaderboards.
2023 POY Leader Boards - North America
| Rank | Player | Location | POY Points | Titles | Final Tables | POY Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 (1784) | Jung Lim | Los Angeles, CA, USA | 600 | 0 | 1 | $56,858 |
| 952 (1788) | John Cipriano | Famingdale, NJ, USA | 600 | 0 | 1 | $64,562 |
| 953 (1789) | Quang Nguyen | Bozeman, MT, USA | 600 | 0 | 1 | $64,166 |
| 954 (1763) | Vincent Griboski | USA | 600 | 1 | 1 | $85,154 |
| 955 (1757) | Kevin Nguyen | Sioux City, IA, USA | 600 | 1 | 1 | $83,109 |
| 956 (1798) | Richard Hasnip | CAN | 600 | 1 | 1 | $80,480 |
| 957 (1764) | Claude Coulombe | CAN | 600 | 1 | 1 | $55,774 |
| 958 (1793) | John Kenner | CA, USA | 600 | 2 | 2 | $91,796 |
| 959 (1785) | Elson Lima | Las Vegas, NV, USA | 600 | 0 | 1 | $79,142 |
| 960 (1792) | Brian Yee | American Canyon, CA, USA | 600 | 0 | 1 | $62,070 |
| 961 (1809) | Eddie Northcraft | USA | 600 | 0 | 1 | $55,399 |
| 962 (1794) | John Donnelly | CAN | 600 | 1 | 1 | $51,605 |
| 963 (1817) | Michael Beck | Chicago, IL, USA | 600 | 1 | 1 | $70,045 |
| 964 (1773) | Michael Campbell | Rapid City, SD, USA | 600 | 0 | 1 | $70,000 |
| 965 (1811) | Shingo Lavine | Reno, NV, USA | 600 | 1 | 1 | $70,000 |
| 966 (1796) | Nicholas Koto | USA | 600 | 0 | 1 | $59,129 |
| 967 (1778) | Rhian Fineis | FL, USA | 600 | 0 | 1 | $255,210 |
| 968 (1826) | Steven Federspiel | IA, USA | 598 | 1 | 4 | $59,645 |
| 969 (1831) | Darin Utley | Cedar Rapids, IA, USA | 596 | 0 | 4 | $63,295 |
| 970 (1832) | Michael Tweedlie | USA | 596 | 0 | 3 | $56,332 |
| 971 (1833) | Josh Prager | Yuba City, CA, USA | 596 | 0 | 5 | $63,791 |
| 972 (1835) | Tony Peacock | Conyers, GA, USA | 596 | 0 | 2 | $86,876 |
| 973 (1837) | Roberto Bendeck | Miami Beach, FL, USA | 595 | 0 | 6 | $68,936 |
| 974 (1838) | Tracey Hill | Las Vegas, NV, USA | 594 | 1 | 4 | $63,918 |
| 975 (1842) | Richard Green | CA, USA | 592 | 0 | 5 | $93,109 |
| 976 (1841) | Vinny Pahuja | New York, NY, USA | 592 | 0 | 3 | $85,953 |
| 977 (1839) | Jeffrey Tanouye | Torrance, CA, USA | 592 | 0 | 6 | $46,433 |
| 978 (1844) | Brian Battistone | Las Vegas, NV, USA | 592 | 0 | 2 | $73,235 |
| 979 (1845) | Joshua Stewart | West Chester, PA, USA | 591 | 0 | 4 | $46,096 |
| 980 (1851) | Daniel Chan | Las Vegas, NV, USA | 590 | 0 | 2 | $74,779 |
| 981 (1849) | Trevor Lewis | Fayetteville, AR, USA | 590 | 0 | 5 | $44,048 |
| 982 (1847) | Parker Talbot | CAN | 590 | 0 | 4 | $144,296 |
| 983 (1848) | Dylan Wilkerson | San Francisco, CA, USA | 590 | 0 | 3 | $78,065 |
| 984 (1852) | Ron Schindelheim | Laval, QC, CAN | 589 | 0 | 4 | $40,495 |
| 985 (1857) | Paul Lentschke | Midland, TX, USA | 588 | 0 | 2 | $64,500 |
| 986 (1854) | Jason Vanstrom | Colorado Springs, CO, USA | 588 | 0 | 2 | $59,707 |
| 987 (1860) | Adam Reese | Mantua, NJ, USA | 587 | 0 | 2 | $85,375 |
| 988 (1859) | Schuyler Thornton | Corpus Christi, TX, USA | 587 | 1 | 6 | $116,615 |
| 989 (1862) | Vu To | CA, USA | 586 | 1 | 4 | $51,439 |
| 990 (1861) | Jeffrey Farnes | Dallas, OR, USA | 586 | 0 | 4 | $61,284 |
| 991 (1863) | Romain Boursier | TX, USA | 585 | 0 | 4 | $61,240 |
| 992 (1865) | Dylan Lemery | USA | 584 | 1 | 5 | $55,297 |
| 993 (1866) | Kevin Mcmahon | USA | 584 | 0 | 3 | $45,444 |
| 994 (1870) | Thomas Fuller | Boulder, CO, USA | 584 | 1 | 2 | $62,649 |
| 995 (1868) | Alex Yosul | FL, USA | 584 | 0 | 2 | $47,290 |
| 996 (1875) | Elias Kiwan | FL, USA | 582 | 0 | 2 | $82,065 |
| 997 (1874) | Aaron Massey | Chicago, IL, USA | 582 | 0 | 5 | $86,571 |
| 998 (1873) | Joe Nguyen | Patterson, CA, USA | 582 | 0 | 3 | $106,341 |
| 999 (1877) | Simon Webster | McKinney, TX, USA | 581 | 0 | 3 | $69,468 |
| 1000 (1881) | Edward Allen | USA | 580 | 0 | 2 | $66,597 |
