Home : Tournaments : 2006 37th Annual World Series of Poker : Event 46 – No-Limit Hold’em

Event 46 - No-Limit Hold'em

Aug 8 '06
  • Buy-In:
  • $1,500
  • Prize Pool:
  • $656,565
  • Entrants:
  • 481

Event Results

Place Player Payout POY Points
1 Kevin Cover $196,968 1920
2 Joe Brandenburg $105,707 1600
3 Joshua Tieman $52,525 1280
4 Jim Nguyen $45,960 960
5 Marcus Collins $39,394 800
6 Eric Baldwin $32,828 640
7 Tommy Chaney $26,263 480
8 Matthew Hilger $19,697 320
9 Robert Perry $13,131 160
10 Peter Smyth $7,222 96
11 Lloyd Shinn $7,222 96
12 Davood Mehrmand $7,222 96
13 John Michael $5,909 96
14 David Babione $5,909 96
15 Chris McCormack $5,909 96
16 Don Rihn $4,596 96
17 Joanne Liu $4,596 96
18 Nelson Tum $4,596 96
19 Thayer Rasmussen $3,283 48
20 Stephen Ladowsky $3,283 48
Jump to
Page 1 of 3 Next

Help Card Player keep its database accurate. Email results@cardplayer.com to report any errors or omissions.