$1,100 No-Limit Hold'em $400K GTD
Oct 16 '25 - Oct 19 '25
- Buy-In:
- $1,100
- Prize Pool:
- $460,305
- Entrants:
- 477
Event Results
| Place | Player | Payout | POY Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Black | $93,998 | 720 |
| 2 | Daniyal Gheba | $58,737 | 600 |
| 3 | Stephen Foutty | $44,837 | 480 |
| 4 | Bert Geens | $34,571 | 360 |
| 5 | Mitchell Halverson | $26,929 | 300 |
| 6 | Michal Nahum | $20,322 | 240 |
| 7 | Christopher Burks | $15,387 | 180 |
| 8 | Matt Affleck | $11,292 | 120 |
| 9 | Tongguang Sun | $8,399 | 60 |
| 10 | Josias Santos | $6,085 | |
| 11 | David Jackson | $6,085 | |
| 12 | Mohamed Serry | $5,109 | |
| 13 | David Yonnotti | $5,109 | |
| 14 | RAHUL DEEVARA | $4,489 | |
| 15 | Mikhail Sniatovskii | $4,489 | |
| 16 | Erik Yandyan | $3,969 | |
| 17 | Tristan Wade | $3,969 | |
| 18 | Bryce Allen | $3,528 | |
| 19 | Jiansong Qian | $3,528 | |
| 20 | Raj Ramakrishnan | $3,528 |
| Jump to | Page 1 of 3 | Next |
Help Card Player keep its database accurate. Email results@cardplayer.com to report any errors or omissions.



