| Buy-In: | $3,000 |
|---|---|
| Prize Pool: | $920,010 |
| Entrants: | 337 |
| Day | Date | Start Time |
|---|---|---|
| Day 1 | Jun 08 | 05:00 PM |
| Day 2 | Jun 09 | 05:00 PM |
| Final Day | Jun 10 | 05:00 PM |
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $220,817 |
| 2 | $136,419 |
| 3 | $100,198 |
| 4 | $74,171 |
| 5 | $55,338 |
| 6 | $41,621 |
| 7 | $31,547 |
| 8 | $24,095 |
| 9 | $18,547 |
| 10 - 12 | $14,388 |
| 13 - 15 | $11,288 |
| 16 - 18 | $8,850 |
| 19 - 27 | $7,019 |
| 28 - 36 | $5,612 |
| Total Prize Pool: | $920,010 |
Host Casino
Name: Rio Suite Hotel & Casino
| 1 | Black Friday to Rosarito Beach |
|---|---|
| 2 | Unibet Open: Troia Event |
| 3 | Episode 34: Taylor Caby |
| 4 | Road to the WSOP, Part 1: The Farm |
| 5 | You Don't Have to Be A Detective, But It Helps |