World's Best Poker Players

2009 Scoring Criteria
 
 
 
 

2009 POY Leader Boards - Overall

Jump to
SpinnerPage 1 of 148Next
 
Rank Player Location POY Points Titles Final Tables ↓ POY Winnings
 
1 Eric Baldwin UNITED STATES Beaver Dam, WI 6,058 3 15 $1,229,856
145 Christopher Tryba UNITED STATES Boston, MA 1,540 4 11 $167,669
435 Randy Holland UNITED STATES Winnetka, CA 893 0 10 $63,520
482 Brent Carter UNITED STATES Oak Park, IL 834 1 10 $115,970
9 Mike Leah CANADA Innisfil, Ontario 3,497 3 9 $693,902
41 Michael Noda UNITED STATES Las Vegas, NV 2,489 3 9 $381,000
68 Adam Lippert UNITED STATES Brooklyn, NY 2,040 2 9 $274,071
110 Xuan Nguyen UNITED STATES Los Angeles, CA 1,722 1 9 $238,122
239 Motoyuki Mabuchi JAPAN Osaka 1,206 0 9 $93,856
277 Gioi Luong UNITED STATES Westminster, CA 1,162 0 9 $96,485
5 Soheil Shamseddin UNITED STATES Houston, TX 4,085 2 8 $915,562
223 Frankie O'Dell UNITED STATES Denver, CO 1,276 4 8 $110,846
227 David Diaz UNITED STATES Bartlett, TN 1,260 0 8 $108,416
7 Jason Mercier UNITED STATES Davie, FL 3,764 4 7 $1,136,305
73 Kevin O'Leary UNITED KINGDOM London 2,005 3 7 $128,222
83 David Zeitlin UNITED STATES New York, NY 1,944 1 7 $288,595
115 Allie Prescott UNITED STATES Memphis, TN 1,701 1 7 $168,813
124 Dong Xu UNITED STATES Rosemead, CA 1,612 2 7 $126,931
193 Will "ThePokrMnky" Souther UNITED STATES Biloxi, MS 1,399 1 7 $134,051
202 Chris Bjorin UNITED KINGDOM London 1,369 0 7 $349,433
236 Daniel Clemente UNITED STATES Hernando, MS 1,234 1 7 $112,756
311 Justin Young UNITED STATES Moorhead City, NC 1,048 0 7 $268,645
13 Tommy Vedes UNITED STATES Queens, NY 3,128 2 6 $1,828,204
58 Chad Brown UNITED STATES Los Angeles, CA 2,240 2 6 $496,698
65 Florian Langmann GERMANY Dresden 2,120 0 6 $635,565
 
67 Craig Crivello UNITED STATES Las Vegas, NV 2,080 1 6 $535,411
80 Jean Gaspard UNITED STATES Evanston, IL 1,972 2 6 $401,291
108 Jeff Madsen UNITED STATES Las Vegas, NV 1,778 1 6 $393,688
116 Michael Schneider UNITED STATES Covington, GA 1,696 2 6 $164,449
135 Dwyte Pilgrim UNITED STATES New York, NY 1,594 2 6 $273,370
136 Blake Buffington UNITED STATES Las Vegas, NV 1,582 2 6 $241,310
144 Matt Brady UNITED STATES Upper Darby, PA 1,547 2 6 $260,060
156 Thanh Luong UNITED STATES Garden Grove, CA 1,499 1 6 $191,122
195 Denny Robinson Henderson, NV 1,394 2 6 $153,984
265 Theodore Ely UNITED STATES Brooklyn, NY 1,198 1 6 $118,161
298 Surinder Sunar UNITED KINGDOM Wolverhampton 1,102 0 6 $143,030
394 Khang Pham West Minister, CA 958 1 6 $84,028
418 Bob "scsuhockey10" Lauria UNITED STATES Norwich, CT 918 1 6 $77,357
726 Jason Stern UNITED STATES San Jose, CA 645 1 6 $38,954
789 Larry Vance UNITED STATES Torrance, CA 622 0 6 $38,632
809 Joanne Liu UNITED STATES Las Vegas, NV 603 0 6 $34,549
4 Vitaly Lunkin RUSSIAN FEDERATION 4,473 2 5 $3,151,602
48 Joseph Serock UNITED STATES NM 2,350 0 5 $506,154
53 Dragan Galic CROATIA 2,334 1 5 $619,381
66 Praz Bansi UNITED KINGDOM London 2,090 1 5 $784,093
97 Scott Clements UNITED STATES Mount Vernon, WA 1,860 1 5 $419,156
100 Maurice Hawkins UNITED STATES Plantation, FL 1,816 3 5 $200,681
112 Robert Whalen UNITED STATES Fargo, ND 1,717 2 5 $203,862
138 Leonard Cortellino UNITED STATES Lewiston, ME 1,568 0 5 $340,034
157 Jeffrey Vanchiro UNITED STATES Brooklyn, NY 1,488 0 5 $145,292
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 148Next
 
  = CardPlayer Family