Full Tilt recently announced the schedule for the next installment of its quarterly Full Tilt Online Poker Series (FTOP). Taking place Aug. 6-17, the 25-event series will award more than $15 million in combined prize pools.
As always, a Full Tilt Pro will host each event, but those names have yet to be released. The following is the FTOPS IX schedule:
| Event | Date/Time | Buy-in* | Tournament | Guarantee |
| 1 | Aug. 6, 9 p.m. ET | $216 | No-limit hold'em | $1 milion |
| 2 | Aug. 7, 2 p.m. ET | $256 | Pot-limit Omaha eight-or-better knockout | $200,000 |
| 3 | Aug. 7, 9 p.m. ET | $216 | No-limit hold'em quadruple shootout (six-max) | $250,000 |
| 4 | Aug. 8, 2 p.m. ET | $322 | No-limit hold'em | $600,000 |
| 5 | Aug. 8, 9 p.m. ET | $216 | Seven-card stud | $100,000 |
| 6 | Aug. 9, 2 p.m. ET | $535 | Pot-limit Omaha (six-max) | $300,000 |
| 7 | Aug. 9, 4:30 p.m. ET | $109 | No-limit hold'em rebuy | $500,000 |
| 8 | Aug. 10, 2 p.m. ET | $256 | No-limit hold'em knockout (six-max) | $500,000 |
| 9 | Aug. 10, 4:30 p.m. ET | $535 | No-limit hold'em heads up | $500,000 |
| 10 | Aug. 10, 4 p.m. ET | $322 | No-limit hold'em | $1.5 mllion |
| 11 | Aug. 11, 2 p.m. ET | $216 | Limit hold'em | $200,000 |
| 12 | Aug. 11, 9 p.m. ET | $1,060 | No-limit hold'em (six-max) | $1.5 milion |
| 13 | Aug. 12, 2 p.m. ET | $216 | Pot-limit hold'em/pot-limit Omaha | $200,000 |
| 14 | Aug. 12, 9 p.m. ET | $535 | H.O.R.S.E. | $300,000 |
| 15 | Aug. 12, 9 p.m. ET | $216 | No-limit hold'em (turbo) | $500,000 |
| 16 | Aug. 13, 2 p.m. ET | $216 | Omaha eight-or-better | $200,000 |
| 17 | Aug. 13, 9 p.m. ET | $322 | No-limit hold'em rebuy (six-max) | $1 million |
| 18 | Aug. 14, 2 p.m. ET | $535 | No-limit hold'em triple shootout | $300,000 |
| 19 | Aug. 14, 9 p.m. ET | $322 | Mixed hold'em (six-max) | $300,000 |
| 20 | Aug. 15, 2 p.m. ET | $216 | No-limit hold'em (six-max) | $400,000 |
| 21 | Aug. 15, 9 p.m. ET | $322 | Razz | $150,000 |
| 22 | Aug. 16, 2 p.m. ET | $2,620 | No-limit hold'em | $2 mllion |
| 23 | Aug. 16, 4:30 p.m. ET | $109 | Pot-limit Omaha rebuy | $350,000 |
| 24 | Aug. 17, 2 p.m. ET | $129 | No-limit hold'em knockout | $400,000 |
| 25 | Aug. 17, 6 p.m. ET | %353 | No-limit hold'em main event | $2.5 million |
* Buy-ins include entry fees
The site has already started running satellites. To win a spot into one of the FTOPS IX events, take advantage of a Full Tilt Poker deposit bonus available at CardPlayer.com.


































