

| TOURNAMENT/EVENT | DATE | PLACE | WINNINGS |
| 06/24/2008 | 10 | $12,316.00 | |
| 06/17/2008 | 11 | $35,861.00 | |
| 06/12/2007 | 14 | $13,891.00 | |
| 08/30/2006 | 14 | $39,930.00 | |
| 06/30/2006 | 7 | $45,127.00 | |
| 04/15/2006 | 18 | $13,260.00 | |
| 03/17/2006 | 80 | $16,000.00 | |
| 09/03/2003 | 20 | $7,725.00 | |
| 03/24/1998 | 5 | $1,900.00 | |
| 04/27/1997 | 4 | $32,110.00 | |
| 04/30/1994 | 13 | $4,483.00 | |
| 05/14/1988 | 2 | $64,020.00 |

